Lämpötila: | -7.82°C |
Pilvisyys | 48% |
Tuulen nopeus | 2.51m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 6.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.84°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 2.42m/s |
Tuulen suunta | 329° |
Puuskissa | 7.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.24°C |
Pilvisyys | 62% |
Tuulen nopeus | 2.3m/s |
Tuulen suunta | 324° |
Puuskissa | 6.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.55°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 2.35m/s |
Tuulen suunta | 324° |
Puuskissa | 7.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.8°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 2.38m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 7.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.48°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 2.1m/s |
Tuulen suunta | 315° |
Puuskissa | 5.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.08°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 1.83m/s |
Tuulen suunta | 306° |
Puuskissa | 3.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.02°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 1.89m/s |
Tuulen suunta | 296° |
Puuskissa | 5.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -5.81°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 2.32m/s |
Tuulen suunta | 303° |
Puuskissa | 6.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -3.73°C |
Pilvisyys | 22% |
Tuulen nopeus | 3.13m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 7.49m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -2.5°C |
Pilvisyys | 38% |
Tuulen nopeus | 3.89m/s |
Tuulen suunta | 307° |
Puuskissa | 7.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -2°C |
Pilvisyys | 57% |
Tuulen nopeus | 4.15m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 7.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.26°C |
Pilvisyys | 66% |
Tuulen nopeus | 4.66m/s |
Tuulen suunta | 314° |
Puuskissa | 6.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.08°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 4.67m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 6.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.87°C |
Pilvisyys | 73% |
Tuulen nopeus | 4.55m/s |
Tuulen suunta | 310° |
Puuskissa | 6.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.96°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 4.35m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 5.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.23°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 3.9m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 5.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.81°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 3.17m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 4.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.15°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 2.71m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 5.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.79°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 1.8m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 2.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.85°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.42m/s |
Tuulen suunta | 317° |
Puuskissa | 1.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.22°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.21m/s |
Tuulen suunta | 339° |
Puuskissa | 1.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 1% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.21m/s |
Tuulen suunta | 3° |
Puuskissa | 1.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 1% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.39°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 1.31m/s |
Tuulen suunta | 29° |
Puuskissa | 1.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 2% |
hajanaisia pilviä |