Lämpötila: | -9.04°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 2.36m/s |
Tuulen suunta | 332° |
Puuskissa | 6.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 12% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.54°C |
Pilvisyys | 82% |
Tuulen nopeus | 2.41m/s |
Tuulen suunta | 320° |
Puuskissa | 6.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.65°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 2.37m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 6.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.28°C |
Pilvisyys | 78% |
Tuulen nopeus | 2.31m/s |
Tuulen suunta | 307° |
Puuskissa | 7.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.88°C |
Pilvisyys | 84% |
Tuulen nopeus | 2.26m/s |
Tuulen suunta | 304° |
Puuskissa | 6.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.99°C |
Pilvisyys | 88% |
Tuulen nopeus | 2.39m/s |
Tuulen suunta | 297° |
Puuskissa | 7.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -13.1°C |
Pilvisyys | 91% |
Tuulen nopeus | 2.35m/s |
Tuulen suunta | 290° |
Puuskissa | 7.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.03°C |
Pilvisyys | 93% |
Tuulen nopeus | 2.32m/s |
Tuulen suunta | 289° |
Puuskissa | 8.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.38°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 2.79m/s |
Tuulen suunta | 295° |
Puuskissa | 7.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.76°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.39m/s |
Tuulen suunta | 298° |
Puuskissa | 6.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.88°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.85m/s |
Tuulen suunta | 302° |
Puuskissa | 6.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.84°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.2m/s |
Tuulen suunta | 298° |
Puuskissa | 6.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.3°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.41m/s |
Tuulen suunta | 296° |
Puuskissa | 6.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.45°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.36m/s |
Tuulen suunta | 296° |
Puuskissa | 6.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.84°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.4m/s |
Tuulen suunta | 296° |
Puuskissa | 6.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.36°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.96m/s |
Tuulen suunta | 300° |
Puuskissa | 6.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.09°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.75m/s |
Tuulen suunta | 301° |
Puuskissa | 5.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.49°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.38m/s |
Tuulen suunta | 303° |
Puuskissa | 5.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.55°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.09m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 6.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.45m/s |
Tuulen suunta | 292° |
Puuskissa | 1.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -11.39°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.58m/s |
Tuulen suunta | 293° |
Puuskissa | 1.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.92°C |
Pilvisyys | 31% |
Tuulen nopeus | 1.45m/s |
Tuulen suunta | 299° |
Puuskissa | 1.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -14.23°C |
Pilvisyys | 46% |
Tuulen nopeus | 1.31m/s |
Tuulen suunta | 294° |
Puuskissa | 1.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -14.96°C |
Pilvisyys | 54% |
Tuulen nopeus | 1.27m/s |
Tuulen suunta | 281° |
Puuskissa | 1.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |