Lämpötila: | -3.3°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.18m/s |
Tuulen suunta | 125° |
Puuskissa | 7.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.16°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.23m/s |
Tuulen suunta | 124° |
Puuskissa | 7.46m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.02°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.37m/s |
Tuulen suunta | 125° |
Puuskissa | 7.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.94°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.42m/s |
Tuulen suunta | 120° |
Puuskissa | 7.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.73°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.73m/s |
Tuulen suunta | 118° |
Puuskissa | 8.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.53°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6m/s |
Tuulen suunta | 119° |
Puuskissa | 8.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.04m/s |
Tuulen suunta | 120° |
Puuskissa | 8.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 27% 0.12mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -2.36°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.08m/s |
Tuulen suunta | 121° |
Puuskissa | 8.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 31% 0.12mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -2.23°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.12m/s |
Tuulen suunta | 123° |
Puuskissa | 8.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 42% 0.13mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -2.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.12m/s |
Tuulen suunta | 121° |
Puuskissa | 8.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 62% 0.13mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -1.94°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.07m/s |
Tuulen suunta | 117° |
Puuskissa | 8.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 74% 0.22mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -1.6°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.22m/s |
Tuulen suunta | 117° |
Puuskissa | 9.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 82% 0.24mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -1.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.2m/s |
Tuulen suunta | 118° |
Puuskissa | 8.98m/s |
Sateen todennäköisyys | 82% 0.35mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -1.06°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.01m/s |
Tuulen suunta | 118° |
Puuskissa | 8.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% 0.44mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -0.83°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.97m/s |
Tuulen suunta | 117° |
Puuskissa | 8.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 0.41mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -0.56°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.01m/s |
Tuulen suunta | 115° |
Puuskissa | 8.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 0.33mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -0.32°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.1m/s |
Tuulen suunta | 115° |
Puuskissa | 8.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 90% 0.26mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -0.03°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.94m/s |
Tuulen suunta | 116° |
Puuskissa | 8.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% 0.25mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.23°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.71m/s |
Tuulen suunta | 116° |
Puuskissa | 8.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 84% 0.23mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.46m/s |
Tuulen suunta | 114° |
Puuskissa | 8.17m/s |
Sateen todennäköisyys | 84% 0.2mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.26°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.27m/s |
Tuulen suunta | 110° |
Puuskissa | 8.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 75% 0.25mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.35°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.25m/s |
Tuulen suunta | 106° |
Puuskissa | 8.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% 0.27mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.17m/s |
Tuulen suunta | 102° |
Puuskissa | 8.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 82% 0.21mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | 0.38°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.04m/s |
Tuulen suunta | 98° |
Puuskissa | 8.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% 0.35mm |
pieni lumisade |