Lämpötila: | -6.15°C |
Pilvisyys | 43% |
Tuulen nopeus | 3.35m/s |
Tuulen suunta | 291° |
Puuskissa | 5.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.77°C |
Pilvisyys | 53% |
Tuulen nopeus | 4.19m/s |
Tuulen suunta | 300° |
Puuskissa | 7.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.8°C |
Pilvisyys | 52% |
Tuulen nopeus | 4.62m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 9.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.64°C |
Pilvisyys | 57% |
Tuulen nopeus | 4.65m/s |
Tuulen suunta | 314° |
Puuskissa | 9.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.57°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 4.95m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 9.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.94°C |
Pilvisyys | 55% |
Tuulen nopeus | 4.97m/s |
Tuulen suunta | 312° |
Puuskissa | 10.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.6°C |
Pilvisyys | 49% |
Tuulen nopeus | 4.95m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 10.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.69°C |
Pilvisyys | 47% |
Tuulen nopeus | 5.24m/s |
Tuulen suunta | 310° |
Puuskissa | 10.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.58°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 4.86m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 9.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -5.23°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 4.77m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 8.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.99°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 5.08m/s |
Tuulen suunta | 308° |
Puuskissa | 7.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.95°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 5.06m/s |
Tuulen suunta | 307° |
Puuskissa | 7.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.99°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 5.49m/s |
Tuulen suunta | 306° |
Puuskissa | 7.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.41°C |
Pilvisyys | 93% |
Tuulen nopeus | 5.45m/s |
Tuulen suunta | 310° |
Puuskissa | 7.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.06°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 5.2m/s |
Tuulen suunta | 312° |
Puuskissa | 7.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.77°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.68m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 6.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.65°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.35m/s |
Tuulen suunta | 304° |
Puuskissa | 6.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.01°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.21m/s |
Tuulen suunta | 306° |
Puuskissa | 6.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.93°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 3.89m/s |
Tuulen suunta | 308° |
Puuskissa | 6.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.41°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 3.08m/s |
Tuulen suunta | 308° |
Puuskissa | 3.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -5.54°C |
Pilvisyys | 69% |
Tuulen nopeus | 3.01m/s |
Tuulen suunta | 314° |
Puuskissa | 4.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.32°C |
Pilvisyys | 68% |
Tuulen nopeus | 2.79m/s |
Tuulen suunta | 320° |
Puuskissa | 4.14m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.46°C |
Pilvisyys | 84% |
Tuulen nopeus | 2.76m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 4.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.53°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 2.6m/s |
Tuulen suunta | 328° |
Puuskissa | 4.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |