Lämpötilat: | |
päivä: | -0.72°C |
alin: | -7.39°C |
ylin: | -0.05°C |
aamu: | -4.61°C |
ilta: | -1.99°C |
yö: | -7.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.99m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 3.91mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.87°C |
alin: | -11.72°C |
ylin: | -1.91°C |
aamu: | -9.56°C |
ilta: | -3.82°C |
yö: | -11.72°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.06m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.94m/s |
Sateen todennäköisyys | 34% 3.91mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.72°C |
alin: | -14.8°C |
ylin: | -1.81°C |
aamu: | -14.8°C |
ilta: | -2.62°C |
yö: | -7.88°C |
Pilvisyys | 12% |
Tuulen nopeus | 2.25m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 61% 0.34mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.68°C |
alin: | -8.45°C |
ylin: | -0.88°C |
aamu: | -6.7°C |
ilta: | -1.5°C |
yö: | -8.45°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 37% 0.47mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -0.46°C |
alin: | -10.84°C |
ylin: | 0.54°C |
aamu: | -10.76°C |
ilta: | 0.3°C |
yö: | -1.94°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.71m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.47mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.21°C |
alin: | -4.7°C |
ylin: | -0.7°C |
aamu: | -4.7°C |
ilta: | -0.91°C |
yö: | -2.37°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 6.45m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 15m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.47mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.45°C |
alin: | -2.82°C |
ylin: | 0.29°C |
aamu: | -2.44°C |
ilta: | 0.1°C |
yö: | 0.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.03m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 10.75mm |
rain and snow |
Lämpötilat: | |
päivä: | 0.81°C |
alin: | 0.31°C |
ylin: | 1.18°C |
aamu: | 0.44°C |
ilta: | 1.04°C |
yö: | 0.67°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.1m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.48m/s |
Sateen todennäköisyys | 77% 1.2mm |
rain and snow |