Lämpötilat: | |
päivä: | 18.1°C |
alin: | 9.97°C |
ylin: | 18.1°C |
aamu: | 15.31°C |
ilta: | 13.3°C |
yö: | 9.97°C |
Pilvisyys | 60% |
Tuulen nopeus | 7.11m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 88% 18.1mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 6.35°C |
alin: | 3.98°C |
ylin: | 8.48°C |
aamu: | 5.82°C |
ilta: | 5.05°C |
yö: | 3.98°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 10.48m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 15.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 6.35mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 6.36°C |
alin: | 3.22°C |
ylin: | 6.36°C |
aamu: | 3.22°C |
ilta: | 4.38°C |
yö: | 3.42°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.2m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 6.36mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 7.46°C |
alin: | 1.37°C |
ylin: | 8.86°C |
aamu: | 1.37°C |
ilta: | 6.66°C |
yö: | 4.45°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.34m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 31% 6.36mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.19°C |
alin: | 4.33°C |
ylin: | 14.88°C |
aamu: | 4.33°C |
ilta: | 13.84°C |
yö: | 10.45°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 4.27m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 6.36mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.31°C |
alin: | 9.23°C |
ylin: | 19.8°C |
aamu: | 9.23°C |
ilta: | 17.71°C |
yö: | 15.79°C |
Pilvisyys | 77% |
Tuulen nopeus | 6.05m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.82m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 6.36mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.26°C |
alin: | 13.72°C |
ylin: | 23.53°C |
aamu: | 13.72°C |
ilta: | 21.14°C |
yö: | 13.75°C |
Pilvisyys | 30% |
Tuulen nopeus | 5.88m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 10.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% 6.36mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.88°C |
alin: | 12.57°C |
ylin: | 19.38°C |
aamu: | 12.57°C |
ilta: | 16.66°C |
yö: | 19.35°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.9m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 6.36mm |
pilvinen |