Lämpötilat: | |
päivä: | -15.11°C |
alin: | -18.8°C |
ylin: | -9.89°C |
aamu: | -18.8°C |
ilta: | -16.28°C |
yö: | -18.02°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 7.78m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 16.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -12.26°C |
alin: | -16.14°C |
ylin: | -10.24°C |
aamu: | -15.41°C |
ilta: | -10.57°C |
yö: | -12.6°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.94m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 4.1mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -14.52°C |
alin: | -23.76°C |
ylin: | -12.86°C |
aamu: | -18.48°C |
ilta: | -14.87°C |
yö: | -23.76°C |
Pilvisyys | 74% |
Tuulen nopeus | 4.83m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.49m/s |
Sateen todennäköisyys | 67% 0.36mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -15.74°C |
alin: | -31.03°C |
ylin: | -13.71°C |
aamu: | -31.03°C |
ilta: | -16.76°C |
yö: | -24.99°C |
Pilvisyys | 70% |
Tuulen nopeus | 2.36m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.36mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -11.66°C |
alin: | -28.54°C |
ylin: | -8.68°C |
aamu: | -25.6°C |
ilta: | -9.31°C |
yö: | -10.67°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.16m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% 0.36mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.12°C |
alin: | -9.81°C |
ylin: | -0.27°C |
aamu: | -8.22°C |
ilta: | -0.31°C |
yö: | -0.37°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.43m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 3.76mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 0.69°C |
alin: | -10.79°C |
ylin: | 0.9°C |
aamu: | 0.77°C |
ilta: | -3.72°C |
yö: | -10.79°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.18m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 2.38mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -8.48°C |
alin: | -23.13°C |
ylin: | -8.48°C |
aamu: | -23.13°C |
ilta: | -11.66°C |
yö: | -11.64°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 6.27m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 17.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 1% 2.38mm |
ajoittaisia pilviä |