Lämpötilat: | |
päivä: | 1.78°C |
alin: | -2.04°C |
ylin: | 3.48°C |
aamu: | -2.04°C |
ilta: | 0.79°C |
yö: | -1.05°C |
Pilvisyys | 47% |
Tuulen nopeus | 4.61m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 1.04°C |
alin: | -1.94°C |
ylin: | 1.72°C |
aamu: | -1.94°C |
ilta: | 1.02°C |
yö: | 1.72°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.22m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 19.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 12.39mm |
paljon lunta |
Lämpötilat: | |
päivä: | 1.35°C |
alin: | 0.88°C |
ylin: | 3.19°C |
aamu: | 0.88°C |
ilta: | 3.01°C |
yö: | 1.44°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 8.03m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 19.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 4.56mm |
lumi |
Lämpötilat: | |
päivä: | 2.01°C |
alin: | -0.91°C |
ylin: | 3.55°C |
aamu: | -0.47°C |
ilta: | 3.55°C |
yö: | -0.07°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 5.73m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 4.56mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 0.87°C |
alin: | -1.57°C |
ylin: | 4.36°C |
aamu: | -1.43°C |
ilta: | 4.36°C |
yö: | 0.57°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 2.51m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 4.56mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 3.16°C |
alin: | -0.61°C |
ylin: | 4.57°C |
aamu: | -0.61°C |
ilta: | 4.57°C |
yö: | 0.15°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 5.74m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 21% 0.25mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.31°C |
alin: | -2.4°C |
ylin: | 2.03°C |
aamu: | -1.93°C |
ilta: | 2.03°C |
yö: | -0.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.88m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 75% 2.12mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 1.49°C |
alin: | -1.69°C |
ylin: | 4.6°C |
aamu: | -1.69°C |
ilta: | 4.6°C |
yö: | 1.44°C |
Pilvisyys | 82% |
Tuulen nopeus | 3.12m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 81% 0.85mm |
pieni lumisade |