Lämpötilat: | |
päivä: | 14.52°C |
alin: | 7.55°C |
ylin: | 15.79°C |
aamu: | 7.55°C |
ilta: | 13.15°C |
yö: | 10.82°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 5.19m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 16.51°C |
alin: | 7.83°C |
ylin: | 18.74°C |
aamu: | 7.92°C |
ilta: | 17.24°C |
yö: | 13.25°C |
Pilvisyys | 87% |
Tuulen nopeus | 3.78m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 17.19°C |
alin: | 11.22°C |
ylin: | 17.54°C |
aamu: | 11.38°C |
ilta: | 14.97°C |
yö: | 11.85°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 4.85m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 11.98°C |
alin: | 8.37°C |
ylin: | 13.49°C |
aamu: | 10.36°C |
ilta: | 12.03°C |
yö: | 8.37°C |
Pilvisyys | 82% |
Tuulen nopeus | 6.71m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 97% 11.98mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.73°C |
alin: | 7.42°C |
ylin: | 12.88°C |
aamu: | 7.47°C |
ilta: | 12.88°C |
yö: | 9.87°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 6.25m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 10.73mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 11.44°C |
alin: | 8.42°C |
ylin: | 13.29°C |
aamu: | 8.42°C |
ilta: | 13.29°C |
yö: | 10.41°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 2.93m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 10.73mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.57°C |
alin: | 9.57°C |
ylin: | 15.6°C |
aamu: | 9.57°C |
ilta: | 15.24°C |
yö: | 11.3°C |
Pilvisyys | 21% |
Tuulen nopeus | 4.11m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% 10.73mm |
vähän pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.46°C |
alin: | 9.66°C |
ylin: | 15.56°C |
aamu: | 9.66°C |
ilta: | 14.72°C |
yö: | 10.8°C |
Pilvisyys | 5% |
Tuulen nopeus | 3.83m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 10.73mm |
taivas on selkeä |