Lämpötilat: | |
päivä: | 13.47°C |
alin: | 7.27°C |
ylin: | 15.05°C |
aamu: | 7.27°C |
ilta: | 12.99°C |
yö: | 10.82°C |
Pilvisyys | 5% |
Tuulen nopeus | 7.08m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.45m/s |
Sateen todennäköisyys | 42% 13.47mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.31°C |
alin: | 6.37°C |
ylin: | 12.01°C |
aamu: | 6.37°C |
ilta: | 10.48°C |
yö: | 9.41°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 4.43m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 12% 13.47mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.63°C |
alin: | 6.61°C |
ylin: | 12.06°C |
aamu: | 6.68°C |
ilta: | 12.06°C |
yö: | 9.08°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.29m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 10.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% 13.47mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 11.21°C |
alin: | 5.99°C |
ylin: | 13.63°C |
aamu: | 5.99°C |
ilta: | 13.63°C |
yö: | 11.36°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 3.74m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 13.47mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14°C |
alin: | 9.53°C |
ylin: | 19.86°C |
aamu: | 9.53°C |
ilta: | 19.34°C |
yö: | 13.15°C |
Pilvisyys | 35% |
Tuulen nopeus | 10.93m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 13.47mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.27°C |
alin: | 7.92°C |
ylin: | 14.23°C |
aamu: | 7.92°C |
ilta: | 13.75°C |
yö: | 9.18°C |
Pilvisyys | 24% |
Tuulen nopeus | 7.1m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 37% 12.27mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.02°C |
alin: | 8.21°C |
ylin: | 13.72°C |
aamu: | 8.94°C |
ilta: | 13.72°C |
yö: | 11.4°C |
Pilvisyys | 59% |
Tuulen nopeus | 4.45m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 32% 12.02mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.99°C |
alin: | 8.48°C |
ylin: | 16.82°C |
aamu: | 8.48°C |
ilta: | 16.82°C |
yö: | 13.45°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 3.08m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 12.02mm |
taivas on selkeä |