Lämpötilat: | |
päivä: | 6.58°C |
alin: | 0.94°C |
ylin: | 7.24°C |
aamu: | 1.34°C |
ilta: | 5.34°C |
yö: | 0.94°C |
Pilvisyys | 58% |
Tuulen nopeus | 5.96m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% 0.44mm |
rain and snow |
Lämpötilat: | |
päivä: | 7.98°C |
alin: | -0.62°C |
ylin: | 9.92°C |
aamu: | -0.62°C |
ilta: | 7.56°C |
yö: | 4.52°C |
Pilvisyys | 70% |
Tuulen nopeus | 2.75m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 2% 0.44mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 7.74°C |
alin: | 3.9°C |
ylin: | 9.92°C |
aamu: | 4.21°C |
ilta: | 9.33°C |
yö: | 9.92°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.31m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 7.74mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 15.64°C |
alin: | 9.98°C |
ylin: | 15.64°C |
aamu: | 11.9°C |
ilta: | 11.37°C |
yö: | 9.98°C |
Pilvisyys | 77% |
Tuulen nopeus | 6.03m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 15.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 90% 15.64mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 11.43°C |
alin: | 10.03°C |
ylin: | 11.92°C |
aamu: | 11.84°C |
ilta: | 11.25°C |
yö: | 10.03°C |
Pilvisyys | 93% |
Tuulen nopeus | 9.51m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 20.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 11.43mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.33°C |
alin: | 6.52°C |
ylin: | 10.33°C |
aamu: | 6.83°C |
ilta: | 7.14°C |
yö: | 6.52°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.88m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 18.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 10.33mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 5.39°C |
alin: | 1.83°C |
ylin: | 7°C |
aamu: | 6.38°C |
ilta: | 4.22°C |
yö: | 1.83°C |
Pilvisyys | 88% |
Tuulen nopeus | 5.74m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 85% 5.39mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 5.73°C |
alin: | 1.66°C |
ylin: | 5.87°C |
aamu: | 2.9°C |
ilta: | 4.27°C |
yö: | 3.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.9m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 22% 0.27mm |
pieni lumisade |