Lämpötilat: | |
päivä: | 12.45°C |
alin: | 9.36°C |
ylin: | 16.48°C |
aamu: | 10.44°C |
ilta: | 14.28°C |
yö: | 10.81°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.71m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.15m/s |
Sateen todennäköisyys | 86% 12.45mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 8.63°C |
alin: | 6.99°C |
ylin: | 10.27°C |
aamu: | 7.79°C |
ilta: | 7.87°C |
yö: | 7.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.92m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 8.63mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 7.24°C |
alin: | 6.61°C |
ylin: | 8.52°C |
aamu: | 6.69°C |
ilta: | 8.44°C |
yö: | 7.2°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.78m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 2.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 99% 7.24mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.15°C |
alin: | 6.96°C |
ylin: | 16.45°C |
aamu: | 6.96°C |
ilta: | 16.45°C |
yö: | 12.5°C |
Pilvisyys | 45% |
Tuulen nopeus | 1.53m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 1.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 31% 13.15mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.67°C |
alin: | 9.14°C |
ylin: | 17.29°C |
aamu: | 9.14°C |
ilta: | 17.29°C |
yö: | 11.36°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 2.76m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 2.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 21% 13.15mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 15.7°C |
alin: | 9.12°C |
ylin: | 18.56°C |
aamu: | 9.12°C |
ilta: | 18.56°C |
yö: | 12.66°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 3.86m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 51% 15.7mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.71°C |
alin: | 9.96°C |
ylin: | 14.37°C |
aamu: | 9.96°C |
ilta: | 14.37°C |
yö: | 10.8°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 2.75m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 2.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 90% 12.71mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.26°C |
alin: | 8.59°C |
ylin: | 17.39°C |
aamu: | 8.59°C |
ilta: | 16.21°C |
yö: | 9.94°C |
Pilvisyys | 41% |
Tuulen nopeus | 3.96m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.48m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 13.26mm |
pieni sade |