Lämpötilat: | |
päivä: | 31.85°C |
alin: | 25.62°C |
ylin: | 35.91°C |
aamu: | 25.62°C |
ilta: | 31.4°C |
yö: | 27.49°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 8.13m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 13% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 34.89°C |
alin: | 25.77°C |
ylin: | 37.99°C |
aamu: | 26.1°C |
ilta: | 32.17°C |
yö: | 27.01°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 7.12m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 10.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 26% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 34.81°C |
alin: | 25.58°C |
ylin: | 35.43°C |
aamu: | 25.72°C |
ilta: | 30.61°C |
yö: | 26.85°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.06m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 80% 34.81mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 32.07°C |
alin: | 25.93°C |
ylin: | 32.53°C |
aamu: | 25.93°C |
ilta: | 31.23°C |
yö: | 26.57°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 5.36m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 93% 32.07mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 31.39°C |
alin: | 25.25°C |
ylin: | 34.11°C |
aamu: | 25.25°C |
ilta: | 32.58°C |
yö: | 26.87°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.04m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 69% 31.39mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 33°C |
alin: | 25.27°C |
ylin: | 36.6°C |
aamu: | 25.27°C |
ilta: | 34.95°C |
yö: | 27.93°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 5.54m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.59m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% 33mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 33.29°C |
alin: | 26.44°C |
ylin: | 36.36°C |
aamu: | 26.44°C |
ilta: | 32.22°C |
yö: | 27.9°C |
Pilvisyys | 16% |
Tuulen nopeus | 5.66m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 37% 33.29mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 33.64°C |
alin: | 26.43°C |
ylin: | 37.66°C |
aamu: | 26.43°C |
ilta: | 35.74°C |
yö: | 27.65°C |
Pilvisyys | 53% |
Tuulen nopeus | 5.5m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 91% 33.64mm |
pieni sade |