Lämpötilat: | |
päivä: | -3.24°C |
alin: | -5.19°C |
ylin: | -3.24°C |
aamu: | -4.93°C |
ilta: | -3.5°C |
yö: | -3.57°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.01m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.24m/s |
Sateen todennäköisyys | 39% 1.33mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -1.6°C |
alin: | -3.43°C |
ylin: | 0.43°C |
aamu: | -2.53°C |
ilta: | -0.03°C |
yö: | 0.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.22m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 4.16mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -0.83°C |
alin: | -2.96°C |
ylin: | 0.38°C |
aamu: | -0.25°C |
ilta: | -2.08°C |
yö: | -2.96°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.04m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 4.02mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -4.46°C |
alin: | -4.79°C |
ylin: | -3.25°C |
aamu: | -4.39°C |
ilta: | -3.69°C |
yö: | -3.53°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.3m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 6.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% 0.11mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -2.07°C |
alin: | -3.8°C |
ylin: | -1.63°C |
aamu: | -3.03°C |
ilta: | -2.18°C |
yö: | -2.47°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.91m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 2.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% 0.11mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -8.02°C |
alin: | -9.49°C |
ylin: | -3.24°C |
aamu: | -5.01°C |
ilta: | -8.61°C |
yö: | -8.11°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 3.96m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.94m/s |
Sateen todennäköisyys | 1% 0.11mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -3.23°C |
alin: | -7.22°C |
ylin: | 1.77°C |
aamu: | -6.27°C |
ilta: | -0.49°C |
yö: | 1.77°C |
Pilvisyys | 52% |
Tuulen nopeus | 5.03m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 10.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.11mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 2.92°C |
alin: | 0.99°C |
ylin: | 2.92°C |
aamu: | 2.46°C |
ilta: | 2.17°C |
yö: | 2°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.45m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 16.1m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.11mm |
pilvinen |