Lämpötilat: | |
päivä: | 9.32°C |
alin: | 7.29°C |
ylin: | 10.5°C |
aamu: | 8.71°C |
ilta: | 7.36°C |
yö: | 7.29°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 9.22m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 15.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 9.32mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 7.73°C |
alin: | 1.43°C |
ylin: | 7.93°C |
aamu: | 1.43°C |
ilta: | 4.38°C |
yö: | 3.36°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 6.74m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.45m/s |
Sateen todennäköisyys | 37% 9.32mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 5.54°C |
alin: | 0.45°C |
ylin: | 5.57°C |
aamu: | 1.55°C |
ilta: | 3.64°C |
yö: | 0.45°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 8.3m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 13.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 0.38mm |
rain and snow |
Lämpötilat: | |
päivä: | 7.77°C |
alin: | -0.91°C |
ylin: | 7.85°C |
aamu: | -0.11°C |
ilta: | 4.31°C |
yö: | 3.77°C |
Pilvisyys | 43% |
Tuulen nopeus | 5.44m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 35% 0.17mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 9.49°C |
alin: | 3.51°C |
ylin: | 11.19°C |
aamu: | 4.62°C |
ilta: | 10.9°C |
yö: | 9.59°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.98m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 88% 9.49mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.44°C |
alin: | 11.24°C |
ylin: | 13.44°C |
aamu: | 11.4°C |
ilta: | 11.24°C |
yö: | 11.45°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 10.66m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 18.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 13.44mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 15.72°C |
alin: | 8.56°C |
ylin: | 15.72°C |
aamu: | 9.53°C |
ilta: | 12.6°C |
yö: | 11.17°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 8.73m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 15.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 15.72mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.18°C |
alin: | 8.08°C |
ylin: | 10.18°C |
aamu: | 8.53°C |
ilta: | 8.97°C |
yö: | 8.08°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 10.81m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 17.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 66% 10.18mm |
pieni sade |